Το Υπουργείο Εσωτερικών υπενθυμίζει ότι τα ποσοστά συμμετοχής στις Εκλογές Ανάδειξης Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2019 και στις Εκλογές ανάδειξης Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του 2016 είχαν ως ακολούθως:
Εκλογές Ανάδειξης Μελών Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2019
Α/Α | ΕΠΑΡΧΙΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΛΟΓΕΩΝ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ||
ΚΥΠΡΙΟΙ | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ | ΣΥΝΟΛΟ | |||
1. | Λευκωσίας | 274453 | 3025 | 277478 | 42.83% |
2. | Λεμεσού | 153007 | 1489 | 154496 | 47.00% |
3. | Λάρνακας | 100221 | 1358 | 101579 | 48.38% |
4. | Πάφου | 50300 | 3988 | 54288 | 49.29% |
5. | Αμμοχώστου | 46506 | 699 | 47205 | 36.63% |
6. | Εξωτερικό | 6135 | – | 6135 | 62.54% |
Εκλογές Ανάδειξης Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 2016
Α/Α | ΔΗΜΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΛΟΓΕΩΝ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ||
ΚΥΠΡΙΟΙ | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ | ΣΥΝΟΛΟ | |||
1. | Λευκωσίας | 36613 | 537 | 37150 | 40.21% |
2. | Στροβόλου | 41009 | 159 | 41168 | 43.72% |
3. | Λακατάμιας | 22316 | 60 | 22376 | 54.34% |
4. | Αγλαντζιάς | 14590 | 126 | 14716 | 55.02% |
5. | Αγίου Δομετίου | 10485 | 492 | 10977 | 48.64% |
6. | Έγκωμης | 10000 | 57 | 10057 | 51.89% |
7. | Λατσιών | 10188 | 249 | 10437 | 58.97% |
8. | Ιδαλίου | 6334 | 256 | 6590 | 71.76% |
9. | Γερίου | 5433 | 51 | 5484 | 68.76% |
10. | Τσερίου | 4463 | 45 | 4508 | 69.01% |
11. | Λεμεσού | 62809 | 399 | 63208 | 47.67% |
12. | Κ. Πολεμιδιών | 14202 | 81 | 14283 | 59.94% |
13. | Μ. Γειτονιάς | 9630 | 219 | 9849 | 54.37% |
14. | Αγίου Αθανασίου | 8191 | 105 | 8296 | 62.69% |
15. | Γερμασόγειας | 6442 | 185 | 6627 | 64.28% |
16. | Ύψωνα | 6168 | 109 | 6277 | 77.73% |
17. | Παραλιμνίου | 8438 | 822 | 9260 | 81.13% |
18. | Δερύνειας | 5347 | 95 | 5442 | 53.36% |
19. | Αγίας Νάπας | 2626 | 594 | 3220 | 82.76% |
20. | Σωτήρας | 3788 | 149 | 3937 | 84.91% |
21. | Λάρνακας | 34168 | 725 | 34893 | 54.37% |
22. | Αραδίππου | 10677 | 254 | 10931 | 73.31% |
23. | Αθηένου | 3737 | 115 | 3852 | 80.17% |
24. | Π. Λευκάρων | 899 | 20 | 919 | 82.59% |
25. | Λιβαδιών | 4378 | 69 | 4447 | 63.98% |
26. | Δρομολαξιάς – Μενεού | 5271 | 19 | 5290 | 66.64% |
27. | Πάφου | 16276 | 3130 | 19406 | 70.57% |
28. | Γεροσκήπου | 4492 | 307 | 4799 | 75.91% |
29. | Πόλεως Χρυσοχούς | 1563 | 547 | 2110 | 81.56% |
30. | Πέγειας | 1759 | 991 | 2750 | 70.22% |
1. | Αμμοχώστου | 31439 | – | 31439 | 39.85% |
2. | Κερύνειας | 2368 | – | 2368 | 42.44% |
3. | Μόρφου | 6697 | – | 6697 | 60.25% |
4. | Λύσης | 5261 | – | 5261 | 51.02% |
5. | Λαπήθου | 3049 | – | 3049 | 48.64% |
6. | Λευκονοίκου | 2121 | – | 2121 | 58.27% |
7. | Κυθρέας | 2860 | – | 2860 | 52.80% |
8. | Ακανθούς | 1287 | – | 1287 | 71.56% |
Ελεύθερες Κοινότητες
Α/Α | ΕΠΑΡΧΙΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΛΟΓΕΩΝ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ||
ΚΥΠΡΙΟΙ | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ | ΣΥΝΟΛΟ | |||
1. | Λευκωσίας | 49900 | 319 | 50219 | 75.91% |
2. | Λεμεσού | 40923 | 1459 | 42382 | 76.50% |
3. | Λάρνακας | 34074 | 373 | 34447 | 76.01% |
4. | Πάφου | 23376 | 2894 | 26270 | 80.30% |
5. | Αμμοχώστου | 14735 | 98 | 14833 | 68.74% |
Κατεχόμενες Κοινότητες
Α/Α | ΕΠΑΡΧΙΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΛΟΓΕΩΝ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ||
ΚΥΠΡΙΟΙ | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ | ΣΥΝΟΛΟ | |||
1. | Λευκωσίας | 7378 | – | 7378 | 47.74% |
2. | Λάρνακας | 815 | – | 815 | 45.40% |
3. | Αμμοχώστου | 12914 | – | 12914 | 44.35% |
4. | Κερύνειας | 2332 | – | 2332 | 82.46% |